Model | HookLoada HL014S | HookLoada HL180ST | HookLoada HL210ST | HookLoada HL250ST | HookLoada HL260ST | HookLoada HL300ST |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttovikt (40km/h) | 17000kg | 22000kg | 24000kg | 33500kg | 33500kg | 34000kg |
Taravikt | ca. 3000kg | ca. 4900kg | ca. 5500kg | ca. 6900kg | ca. 7200kg | ca. 8000kg |
Maximal kroklast | 14000kg | 18000kg | 20000kg | 25000kg | 26000kg | 30000kg |
Maximal tipplast | 14000kg | 18000kg | 20000kg | 25000kg | 26000kg | 30000kg |
Dragstångslast | 3500kg | 3500kg (4000kg*) | 3500kg (4000kg*) | 3500kg (4000kg*) | 3500kg (4000kg*) | 3500kg (4000kg*) |
Krokhöjd | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
Kroktorn | Lutbar | Teleskopisk | Teleskopisk | Teleskopisk | Teleskopisk | Teleskopisk |
Slaglängd | – | 1100mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm |
Kapacitet fjädrande upphängning | ca. 3000kg | ca. 4900kg | ca. 5500kg | ca. 6900kg | ca. 7200kg | ca. 8000kg |
Huvudcylindrar | 14000kg | 21000kg | 21000kg | 31500kg | 36000kg | 48000kg |
Oljebehov | 1 enhet | 2 enheter | 2 enheter | 2 enheter | 2 enheter | 2 enheter |
Minsta dragkraftskrav | 100HP | 120HP | 140HP | 190HP | 190HP | 200HP |
Erforderligt hydrauliskt tryck | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 270 bar | 270 bar | 270 bar |
Total längd | 6450mm | 7580mm | 7880mm | 8260mm | 8860mm | 9350mm |
Maxbredd (standardhjul) | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
Standardhjul | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 |
Kopplingar till traktor | 3 x dubbelverkande | 3 x dubbelverkande | 3 x dubbelverkande | - | - | - |
Standard SVENSK STANDARD | SS 3021 | SS 3021 | SS 3021 | SS 3021 | SS 3021 | SS 3021 |
Alla vikter och mått beror på lastväxlarvagnens specifikation och lokal lagstiftning. Specifikation, vikter och nyttovikt kan variera för snabbdragande modeller. Vi förbättrar hela tiden våra produkter och tekniska uppgifter; vikter och andra mått är endast referensvärden.