Model | DumpLoada DL1000HP | DumpLoada DL1400HP |
---|---|---|
Bruttovikt | 26000kg | 34000kg |
Taravikt | ca. 6000kg | ca. 7000kg |
Maximal nyttovikt | 20000kg | 27000kg |
Dragstångslast | 3500kg (4000kg*) | 3500kg (4000kg*) |
Kapacitet fjädrande upphängning | ca. 6000kg | ca. 7000kg |
Standardtransportkapacitet | 14m³ | 18m³ |
Huvudcylindrar | 24000kg | 36000kg |
Minsta dragkraftskrav | 150HP | 190HP |
Bottentjocklek | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Sidotjocklek | 6mm HARDOX 450 | 6mm HARDOX 450 |
Inre karosshöjd | 1185mm | 1285mm |
Inre karosslängd | 5400mm | 7000mm |
Total längd | 7280mm | 9295mm |
Total höjd | 3050mm | 3150mm |
Maxbredd (standardhjul) | 2550mm | 2550mm |
Standardhjul | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 |
Färg | Gul | Gul |
Hastighet | 40km/h | 40km/h |
Alla vikter och mått beror på dumpervagnens specifikation och lokal lagstiftning. Specifikation, vikter och nyttovikt kan variera för snabbdragande modeller. Vi förbättrar hela tiden våra produkter och tekniska uppgifter; vikter och andra mått är endast referensvärden.