Standardspecifikation
Tillvalsutrustning
Model | DumpLoada DL1000 |
---|---|
Bruttovikt | 24000kg |
Taravikt | ca. 5000kg |
Maximal nyttovikt | 19000kg |
Dragstångslast | 3000kg (4000kg*) |
Krokhöjd | 510-550-590mm |
Kapacitet fjädrande upphängning | 21000kg |
Standardtransportkapacitet | 12m³ |
Lyftkapacitet för steg 1: 180 bar | 38,4 tonn |
Oljebehov | 29,4 liter |
Minsta dragkraftskrav | 125HP |
Bottentjocklek | 8mm HARDOX 450 |
Sidotjocklek | 6mm HARDOX 450 |
Inre karosshöjd | 1000mm |
Inre karosslängd | 5110mm |
Total längd | 6750mm |
Total höjd | 2450mm |
Total höjd vid 65˚ | 6400mm |
Maxbredd (standardhjul) | 2550mm |
Standardhjul | 445/65 R22,5 |
Färg | Gul |
Hastighet | 40km/h |
Alle vekt og mål er satt til dumper hengerens spesifikasjoner og regional lovgivning. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere for hurtiggående modeller. Siden vi kontinuerlig forbedrer våre produkter, er tekniske verdier, vekt og mål er gitt som kun en referanseverdi.