Standard Specifications
Optional Equipment
Model | DumpLoada DL1000 |
---|---|
Gross weight | 24000kg |
Tare weight | ca. 5000kg |
Maximum Payload | 19000kg |
Drawbar load | 3000kg (4000kg*) |
Sprung suspension capacity | 21000kg |
Standard transport capacity | 12m³ |
Lift capacity of step 1 at 180 bar | 38,4 tonn |
Oil requirement | 29,4 liter |
Minimum draft requirement | 125HP |
Hitch height | 510-550-590mm |
Bottom tickness | 8mm HARDOX 450 |
Side tickness | 6mm HARDOX 450 |
Body height inside | 1000mm |
Body length inside | 5110mm |
Total length | 6750mm |
Total height | 2450mm |
Total height at 65" | 6400mm |
Maximum width (standard wheels) | 2550mm |
Standard wheels | 445/65 R22,5 |
Colour | Gul |
Speed | 40km/h |
Alle vekt og mål er satt til dumper hengerens spesifikasjoner og regional lovgivning. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere for hurtiggående modeller. Siden vi kontinuerlig forbedrer våre produkter, er tekniske verdier, vekt og mål er gitt som kun en referanseverdi.